!Selecciona los temas que desea adquirir para su avvance, haga clic en las casillas!
Precios Individuales
Opción | Precio |
---|---|
TEMA PARTE GENERAL | 30€ |
TEMA PARTE ESPECÍFICA ACTUALIZADO | 50€ |
2-5 TEMAS PARTE GENERAL
|
25€/tema |
2-5 TEMAS PARTE ESPECÍFICA
|
40€/tema |
Precios por Bloque Temático Completo
Bloque | Nº Temas | Precio Total | Precio/Tema |
---|---|---|---|
AAPP | 19 | 350€ | 20€ |
UE | 8 | 180€ | 22,50€ |
Empresa agraria | 11 | 290€ | 26,36€ |
PAC | 4 | 100€ | 25€ |
SALUD PÚBLICA Y SANIDAD | 5 | 120€ | 24€ |
MA | 4 | 110€ | 27,50€ |
GMA | 6 | 130€ | 22€ |
SECTORES | 12 | 450€ | 37,5€ |
MEDIOS + BIENESTAR | 6 | 160€ | 26,66€ |
PESCA | 4 | 100€ | 25€ |
MEDICAMENTOS | 5 | 150€ | 30€ |
ZOONOSIS | 7 | 200€ | 28,50€ |
SANIDAD ANIMAL | 5 | 150€ | 30€ |
ENFERMEDADES | 9 | 250€ | 27,77€ |
HIGIENE | 9 | 250€ | 27,77€ |
SEGURIDAD ALIMENTARIA | 7 | 200€ | 28,50€ |
BROMATOLOGÍA | 6 | 150€ | 25€ |
CF GENÉRICOS + COMUNES | 8 | 300€ | 37,5€ |
CF ESPECÍFICOS | 5 | 200€ | 40€ |
Nota importante: Si se compran más de 5 temas de un bloque, es obligatoria la compra de la parte temática completa.
Resumen de selección:
Total: 0€
Temas seleccionados: 0